產品參數
該信息僅供參考,因為產品的配置和參數不同
型號 | P0.9375 | P1.25 | P1.44 | P1.5625 | P1.875 |
模組尺寸(mm) | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 |
維護方式 | 前維護 | 前維護 | 前維護 | 前維護 | 前維護 |
模組分辨率 | 320*180 | 240*135 | 308*117 | 192*108 | 160*90 |
像素密度(m²) | 1137777 | 640000 | 480711 | 409600 | 284444 |
模組尺寸(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
箱體尺寸(mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 |
最大功率(w/m²) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
平均功率(w/m²) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
亮度(cd/m²) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
防護等級 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
像素封裝 | 共陰miniLED | 1010 | 1010/1212 | 1010/1212 | 1515 |
Copyright © 2019-2020 鄭州天之彩電子產品有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備19030567號-2