技術參數
該信息僅供參考,因為產品的配置和參數不同
型號 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
像素間距(mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
像素密度(w/m²) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 400000 |
LED封裝 | 1515 | 1212 | 1212 | 2121 | 2121 |
掃描 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/16 |
模組分辨率 | 128*64 | 128*64 | 64*64 | 64*64 | 64*32 |
箱體尺寸(mm) | 256*128 | 320*160 | 190*190 | 256*256 | 320*160 |
視角 | L: 160°H:120° | L: 160°H:120° | L: 160°H:120° | L: 160°H:120° | L: 160°H:120° |
最小觀看距離 | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m |
工作電壓(v) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大功耗(w/m²) | 700 | 710 | 720 | 345 | 500 |
平均功耗(w/m²) | 280 | 280 | 260 | 130 | 200 |
亮度(cd/m²) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
刷新頻率(hz) | 1920 | 1920 | 225 | 225 | 225 |
防護等級 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
灰度 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
Copyright © 2019-2020 鄭州天之彩電子產品有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備19030567號-2