產品參數
該信息僅供參考,因為產品的配置和參數不同
型號 | P3.91 | P4.81 |
像素間距(mm) | 3.91 | 4.81 |
像素密度(w/m²) | 65536 | 160000 |
LED封箱 | SMD1921 | SMD1921 |
掃描 | 1/32 | 1/32 |
模組分辨率 | 64*64 | 128*64 |
模組尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 |
箱體尺寸(mm) | 500*1000 | 500*1000 |
箱體材質 | 鐵/鋁 | 鐵/鋁 |
箱體重量(kg) | 8 | 8 |
最大功耗(w/m²) | 800 | 800 |
工作功率(w/m²) | 400 | 400 |
亮度(cd/m²) | ≥800 | ≥800 |
工作電壓( v) | AC110-220 | AC110-220 |
防護等級 | IP45 | IP45 |
Copyright © 2019-2020 鄭州天之彩電子產品有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備19030567號-2